نمونه کارنامه ی ارشد فوتونیک 90
چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۱، ۰۹:۲۷ ق.ظ
کارنامه های سال 90 به همراه محل قبولی. برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.
زبان عمومی و تخصصی |
51.11 | 23.33 | 32.22 | 47.78 | 51.11 | 40 | 42.22 | |
الکترو مغناطیس |
10 | 15 | 5 | 0 | -8.33 | 16.67 | 5 | |
فیزیک مدرن |
13.33 | 33.33 | 13.33 | 6.67 | 10 | 0 | 3.33 | |
مکانیک کوانتومی | سفید | 6.67 | 10 | 21.67 | 26.67 | -1.66 | 13.33 | |
الکترونیک | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 10.53 | سفید | |
اپتیک | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | |
معدل | 13.46 | 14.33 | 16.69 | 12.53 | 13.10 | |||
نمره ی تراز | 4535 | 4262 | 4075 | |||||
رتبه | 355 | 375 | 465 | 500 | 523 | 533/297 | 585 | |
محل قبولی |
زبان عمومی و تخصصی |
45.56 | 45.56 | 33.33 | 47.78 | 38.89 | 43.33 | 21.11 | 41.11 |
الکترو مغناطیس |
23.33 | 23.33 | 5 | 5 | -6.66 | 23.33 | 26.67 | 6.67 |
فیزیک مدرن |
20 | 16.67 | 20 | 20 | 40 | 8.33 | 23.33 | 20 |
مکانیک کوانتومی | 0 | 5 | 25 | سفید | 0 | سفید | 5 | 8.33 |
الکترونیک | 1.74- | سفید | سفید | 10.53 | 8.77 | سفید | سفید | سفید |
اپتیک | سفید | 5 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
معدل | 15.34 | 12.93 | 13.28 | 13.24 | 13.80 | 14.12 | ||
نمره ی تراز | 5267 | 4892 | 4849 | 4812 | 4767 | |||
رتبه | 150 | 162 | 240/172 | 243 | 255 | 260/180 | 284 | 300 |
محل قبولی | مردود گزینش | شهید باهنر | تبریز-ش فیزیک | ماهان-مخابرات |
زبان عمومی و تخصصی |
53.33 | 53.33 | 63.33 | 60 | 42.22 | 55.56 | 66.67 | 37.78 |
الکترو مغناطیس |
21.67 | 30 | 18.33 | -1.66 | 13.33 | 13.33 | 8.33 | 18.33 |
فیزیک مدرن |
25 | 6.67 | 18.33 | 13.33 | 21.67 | 13.33 | 18.33 | 21.67 |
مکانیک کوانتومی | 3.33 | 16.67 | 5 | 10 | 10 | 20 | سفید | 6.67 |
الکترونیک | سفید | سفید | سفید | 21.05 | 19.30 | سفید | سفید | سفید |
اپتیک | سفید | سفید | سفید | سفید | 5 | سفید | سفید | سفید |
معدل | 16.78 | 15.45 | 14.64 | 13.74 | 14.50 | 13.32 | ||
نمره ی تراز | 6065 | 5961 | 5800 | 5709 | 5330 | |||
رتبه | 47 | 52 | 58 | 69 | 79/52 | 87 | 139 | 144 |
محل قبولی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | تبریز | مالک اشتر | تبریز-فیزیک |
زبان عمومی و تخصصی |
50 | 78.89 | 62.22 | 65.56 | 83.33 | 53.33 | 58.89 | 67.78 |
الکترو مغناطیس |
30 | 25 | 18.33 | 13.33 | 20 | 23.33 | 13.33 | 20 |
فیزیک مدرن |
46.67 | 6.67 | 26.67 | 10 | 20 | 15 | 21.67 | 30 |
مکانیک کوانتومی | 25 | 11.67 | 21.67 | سفید | 0 | 10 | 11.67 | 6.67 |
الکترونیک | 35.09 | 38.60 | سفید | 29.82 | سفید | 10.53 | سفید | سفید |
اپتیک | سفید | سفید | سفید | سفید | 13.32- | سفید | سفید | سفید |
معدل | 18.86 | 13 | 17.44 | 16.43 | 14.21 | 15.23 | 17.80 | 13.85 |
نمره ی تراز | 9886 | 8299 | 6727 | 6705 | 6560 | 6267 | ||
رتبه | 1/1 | 5/5 | 7 | 18/19 | 19/44 | 26 | 39 | 41 |
محل قبولی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | شهید بهشتی | تبریز-مخابرات |
۹۱/۰۶/۲۲
امسال ظرفیت رشته فوتونیک افزایش پیدا کرده. می خواستم ببینم آخرین رتبه قبولی در شبانه فوتونیک سال 92 چنده؟
بسیار سپاسگذارم